浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
公司实际控制人傅梅城先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人傅梅城先生的通知,傅梅城先生将其持有本公司部分股份进行了解除质押。具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
| 股东名 称 | 持股数 量(股) | 持股比 例(%) | 本次质押 解除前质 押股份数 量(股) | 本次质押 解除后质 押股份数 量(股) | 占其所 持股份 比例 (%) | 占公司 总股本 比例 (%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 已质押 股份限 售和冻 结数量 (股) | 占已质 押股份 比例 (%) | 未质押 股份限 售和冻 结数量 (股) | 占未质 押股份 比例 (%) | |||||||
| 傅梅城 | 262,97 3,543 | 13.93 | 31,500,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银万全 盈31 号私募 证券投 资基金 | 10,473, 200 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银万全 盈32 号私募 证券投 资基金 | 3,822,8 00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州大 策投资 有限公 司 | 323,58 1,435 | 17.14 | 76,000,00 0 | 76,000,00 0 | 23.49 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 600,85 0,978 | 31.82 | 107,500,0 00 | 76,000,00 0 | 12.65 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2025年12月23日