上海中谷物流股份有限公司
关于 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性
公告
控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
投资者及其一致行动人的身份 | √控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用 于无控股股东、实际控制人) □其他 |
信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
宁波谷洋投资管理合 伙企业(有限合伙) | □控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致 行动人 □其他直接持股股东 | √91310108351031386H □不适用 |
一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
中谷海运集团有限公 司 | √控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致 行动人 □其他直接持股股东 | √91310000757570881W □不适用 |
宁波谷泽投资管理合 伙企业(有限合伙) | □控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致 行动人 □其他直接持股股东 | √91330206MA2923KX5A □不适用 |
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“谷洋投资”)出具的《关于股份减持进展的告知函》,谷洋投资于2025年7月8日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份42,001,262股,占公司总股本的2%,信息披露义务人及其一致行动人持股比例从65.00%减少至63.00%,其权益触及1%整数倍,具体情况如下:
投资者名称 | 变动前股数 (万股) | 变动前比例 (%) | 变动后股数 (万股) | 变动后比 例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的 时间区间 |
发生直接持股变动的主体: | ||||||
宁波谷洋投 资管理合伙 企业(有限合 伙) | 14,724.5468 | 7.01% | 10,524.4206 | 5.01% | 集 中 竞 价 □ 大 宗 交 易 √ 其他:__/_ | 2025/7/8 |
未发生直接持股变动的主体: | ||||||
中谷海运集 团有限公司 | 120,668.288 1 | 57.46% | 120,668.288 1 | 57.46% | / | / |
宁波谷泽投 资管理合伙 企业(有限合 伙) | 1,111.2643 | 0.53% | 1,111.2643 | 0.53% | / | / |
合计 | 136,504.099 2 | 65.00% | 132,303.973 0 | 63.00% | -- | -- |
1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2025年7月9日