8月14日港股通净买入10.34亿港元

8月14日恒生指数下跌0.37%,报收25519.32点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入10.34亿港元。

证券时报・数据宝统计,8月14日港股通全天合计成交金额为1475.43亿港元,成交净买入10.34亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额927.12亿港元,成交净买入16.45亿港元;深市港股通成交金额548.31亿港元,成交净卖出6.11亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为60.03亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为36.89亿港元、36.59亿港元。以净买卖金额统计,中国人寿净买入额为13.53亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.60%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出6.78亿港元,收盘股价上涨0.68%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额41.88亿港元;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为21.29亿港元、21.23亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入3.13亿港元,该股收盘下跌1.54%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出5.19亿港元,收盘股价上涨0.68%。(数据宝)

8月14日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额(万港元) 成交净买入(万港元) 日涨跌幅(%)
00700 腾讯控股 港股通(沪) 600281.41 -67781.23 0.68
00700 腾讯控股 港股通(深) 418770.00 -51917.52 0.68
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 368857.03 14220.21 -1.54
00981 中芯国际 港股通(沪) 365910.28 -9340.71 -0.10
02228 晶泰控股 港股通(沪) 293446.00 -13421.88 11.61
02628 中国人寿 港股通(沪) 224656.23 135301.11 3.60
00981 中芯国际 港股通(深) 212901.00 25507.23 -0.10
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 212302.00 31308.69 -1.54
01810 小米集团-W 港股通(沪) 200818.82 13417.54 -0.09
03690 美团-W 港股通(沪) 163315.48 -14102.63 0.08
02228 晶泰控股 港股通(深) 156329.00 -12061.34 11.61
01788 国泰君安国际 港股通(沪) 154870.09 2082.58 1.12
01347 华虹半导体 港股通(沪) 143837.45 -5623.38 3.04
03690 美团-W 港股通(深) 131516.00 -24531.27 0.08
02015 理想汽车-W 港股通(沪) 130427.08 35227.28 -1.60
01810 小米集团-W 港股通(深) 120033.00 -7912.92 -0.09
01530 三生制药 港股通(深) 93298.00 30413.56 2.83
09926 康方生物 港股通(深) 75331.00 22245.72 4.19
01347 华虹半导体 港股通(深) 75278.00 7399.61 3.04
02269 药明生物 港股通(深) 71697.00 -18831.18 0.06

fund

Gravatar

About 奥洁自由人

作者文章